Bradycardie
Physiopathologie : le système de conduction cardiaque
Pour comprendre les mécanismes de la bradycardie, il est utile de connaître le fonctionnement normal du système électrique du cœur :
- Le nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite, est le pacemaker naturel du cœur : il génère spontanément des impulsions électriques à une fréquence de 60 à 100 bpm au repos
- L'impulsion se propage aux deux oreillettes, provoquant leur contraction, puis atteint le nœud auriculo-ventriculaire (nœud AV), qui introduit un délai physiologique permettant le remplissage des ventricules
- L'impulsion descend ensuite par le faisceau de His, puis ses branches droite et gauche, jusqu'aux fibres de Purkinje qui stimulent la contraction simultanée des deux ventricules
- Une anomalie à l'une de ces étapes peut produire une bradycardie : dysfonction sinusale (pacemaker trop lent), bloc auriculo-ventriculaire (conduction AV ralentie ou interrompue), ou trouble de conduction infrahissien
Causes et classification
Les causes de bradycardie sont nombreuses et se répartissent en causes physiologiques, intrinsèques au cœur, et extrinsèques (médicaments, maladies systémiques) :
| Catégorie | Causes fréquentes | Mécanisme |
|---|---|---|
| Physiologique | Entraînement sportif intensif, sommeil, réflexe vagal (émotion, douleur, défécation, toux) | Tonus vagal élevé ralentissant l'automatisme sinusal ; adaptation normale sans pathologie sous-jacente |
| Médicaments | Bêta-bloquants, inhibiteurs calciques bradycardisants (diltiazem, vérapamil), digoxine, amiodarone, ivabradine, antidépresseurs, lithium, opioïdes | Action pharmacologique directe sur le nœud sinusal ou la conduction AV ; cause la plus fréquente de bradycardie symptomatique en pratique clinique |
| Dysfonction sinusale (maladie du sinus) | Dégénérescence fibreuse du nœud sinusal liée à l'âge, maladie coronarienne, cardiomyopathie infiltrante (amylose, sarcoïdose) | Automatisme sinusal insuffisant ; peut se manifester par des pauses sinusales, une bradycardie persistante ou un syndrome bradycardie-tachycardie |
| Bloc auriculo-ventriculaire (BAV) | Dégénérescence idiopathique du système de conduction (maladie de Lev-Lenègre), infarctus du myocarde inférieur ou antérieur, endocardite, maladie de Lyme, sarcoïdose | Ralentissement ou interruption de la conduction entre oreillettes et ventricules ; classé en BAV du 1er, 2e ou 3e degré selon la sévérité |
| Causes métaboliques et endocriniennes | Hypothyroïdie, hyperkaliémie, hypermagnésémie, hypothermie, hypoxie sévère | Altération du métabolisme cellulaire myocardique et du système de conduction |
| Causes infectieuses et inflammatoires | Maladie de Lyme (BAV du 2e ou 3e degré), myocardite virale, endocardite infectieuse avec extension au système de conduction | Inflammation ou infiltration directe du système de conduction par l'agent pathogène ou la réaction immunitaire |
| Causes neurologiques réflexes | Syncope vasovagale, syndrome du sinus carotidien, hypertension intracrânienne | Activation excessive du système nerveux parasympathique (nerf vague) ralentissant le nœud sinusal |
| Post-chirurgicales | Chirurgie cardiaque (remplacement valvulaire, pontage), ablation par cathéter, transplantation cardiaque | Lésion ou œdème du système de conduction lors de l'intervention |
Types de bradycardie selon le siège du trouble
La localisation du trouble de conduction détermine le type de bradycardie, son pronostic et sa prise en charge :
| Type | Siège | Caractéristiques ECG | Risque clinique |
|---|---|---|---|
| Bradycardie sinusale | Nœud sinusal | Rythme régulier, ondes P normales, complexes QRS fins, fréquence inférieure à 60 bpm | Souvent bénigne si asymptomatique ; peut nécessiter un pacemaker si dysfonction sinusale sévère |
| BAV du 1er degré | Nœud AV | Allongement de l'intervalle PR au-delà de 200 ms, toutes les ondes P conduites | Généralement bénin, surveillance simple ; peut progresser vers des degrés plus élevés |
| BAV du 2e degré Mobitz I (Wenckebach) | Nœud AV | Allongement progressif du PR jusqu'à une onde P non conduite, puis le cycle reprend | Souvent bénin, parfois vagal ou médicamenteux ; rarement symptomatique |
| BAV du 2e degré Mobitz II | Infrahissien (branches) | Ondes P non conduites de façon imprévisible, PR constant avant le bloc ; QRS souvent larges | Potentiellement grave ; risque élevé de progression vers un BAV complet ; pacemaker souvent indiqué |
| BAV du 3e degré (BAV complet) | Nœud AV ou infrahissien | Dissociation complète entre ondes P et QRS ; rythme d'échappement jonctionnel (40-60 bpm) ou ventriculaire (20-40 bpm) | Urgence cardiologique ; risque de syncope, d'arrêt cardiaque ou de mort subite ; pacemaker urgent |
| Pauses sinusales | Nœud sinusal | Absence d'activité électrique pendant plus de 3 secondes sur l'ECG ou le Holter | Symptomatique si supérieure à 3 secondes en éveil ; pacemaker selon le contexte clinique |
Symptômes
La bradycardie est asymptomatique dans de nombreux cas. Lorsqu'elle devient symptomatique, les manifestations résultent d'un débit cardiaque insuffisant pour répondre aux besoins de l'organisme :
- Fatigue inhabituelle et persistante, souvent le premier symptôme rapporté, disproportionnée par rapport à l'activité
- Étourdissements, vertiges ou sensation de tête légère, surtout au changement de position ou à l'effort
- Essoufflement à l'effort, intolérance progressive à l'activité physique
- Palpitations paradoxales : sensation de battements irréguliers ou de pauses cardiaques perçues
- Douleur ou oppression thoracique, particulièrement à l'effort, en cas d'ischémie myocardique associée
- Présyncope : sensation imminente de perte de connaissance avec noircissement de la vision, sueurs froides, nausées
- Syncope : perte de connaissance brève et spontanément résolutive, souvent liée à une pause cardiaque prolongée ou un BAV complet
- Confusion ou difficultés de concentration dans les formes chroniques par hypoperfusion cérébrale prolongée
- Insuffisance cardiaque décompensée dans les formes très sévères et prolongées
Diagnostic
L'investigation d'une bradycardie vise à confirmer le diagnostic, en identifier la cause, évaluer la sévérité et quantifier l'impact hémodynamique :
- Anamnèse complète : symptômes, leur relation avec l'effort ou le repos, médicaments en cours, antécédents cardiaques, expositions infectieuses (tiques, voyages en zone endémique de Lyme)
- Examen clinique : prise du pouls, mesure de la pression artérielle aux deux bras, auscultation cardiaque, recherche de signes d'insuffisance cardiaque
- Électrocardiogramme (ECG) 12 dérivations : examen de première intention, permet d'identifier le type de bradycardie et le siège du trouble de conduction
- Holter ECG sur 24 à 72 heures : enregistrement ambulatoire continu pour détecter les bradycardies intermittentes, les pauses sinusales et les BAV paroxystiques non visibles sur l'ECG de repos
- Moniteur cardiaque implantable (Reveal) : enregistrement sur plusieurs mois pour les syncopes inexpliquées à ECG normal
- Bilan biologique : TSH (hypothyroïdie), ionogramme (kaliémie, magnésémie), créatinine, sérologie de Lyme si contexte évocateur, dosages médicamenteux (digoxinémie)
- Échocardiographie transthoracique : évaluation de la fonction ventriculaire, de la taille des cavités et recherche d'une cardiopathie structurelle sous-jacente
- Test d'effort : évaluation de la réponse chronotrope à l'exercice ; une incapacité à augmenter la fréquence à l'effort (incompétence chronotrope) oriente vers une dysfonction sinusale
- Massage du sinus carotidien : réalisé en milieu médicalisé pour tester la sensibilité du sinus carotidien dans les syncopes inexpliquées chez le sujet âgé
- Étude électrophysiologique endocavitaire : exploration invasive du système de conduction réservée aux cas complexes ou avant implantation de stimulateur cardiaque
Traitements
La prise en charge de la bradycardie est étroitement conditionnée par la présence ou l'absence de symptômes, la cause identifiée et la sévérité du trouble de conduction :
| Situation | Traitement | Remarques |
|---|---|---|
| Bradycardie asymptomatique physiologique | Surveillance simple, aucun traitement nécessaire | Athlètes, jeunes adultes en bonne santé ; réévaluation si symptômes apparaissent |
| Bradycardie médicamenteuse | Révision du traitement en cause : réduction de dose, substitution ou arrêt du médicament bradycardisant | Toujours en concertation avec le médecin prescripteur ; ne jamais arrêter un bêta-bloquant ou un antiarythmique brutalement sans avis médical |
| Cause réversible identifiée | Traitement étiologique : lévothyroxine (hypothyroïdie), antibiotiques IV (BAV de Lyme), correction d'une dyskaliémie, réchauffement (hypothermie) | La bradycardie se résout généralement avec le traitement de la cause ; pacemaker temporaire si bradycardie sévère pendant la phase de traitement |
| Bradycardie aiguë symptomatique (urgence) | Atropine IV 0,5 à 1 mg (première intention) ; isoprénaline IV en perfusion ou stimulation cardiaque externe temporaire si résistance à l'atropine | Prise en charge hospitalière en urgence ; monitoring continu ; préparation à la pose d'un pacemaker temporaire transcutané ou transveineux |
| Dysfonction sinusale symptomatique chronique | Implantation d'un stimulateur cardiaque (pacemaker) définitif | Indication principale si bradycardie symptomatique sans cause réversible ; améliore significativement les symptômes et la qualité de vie |
| BAV du 2e degré Mobitz II ou BAV complet | Pacemaker définitif, en urgence si instabilité hémodynamique | Indication formelle même en l'absence de symptômes pour le Mobitz II en raison du risque de progression imprévisible vers un BAV complet |
| Syncope vasovagale récidivante avec composante cardioinhibitrice | Pacemaker avec algorithme de détection de chute de fréquence, chez les patients sélectionnés de plus de 40 ans avec syncopes fréquentes invalidantes | Efficacité démontrée dans les formes avec asystolie documentée lors des syncopes ; mesures hygiéno-diététiques en complément |
Complications possibles
Une bradycardie non diagnostiquée ou non traitée peut entraîner des complications variables selon sa sévérité et sa durée :
| Complication | Description | Facteurs favorisants |
|---|---|---|
| Syncopes récidivantes | Pertes de connaissance répétées exposant à des traumatismes (chutes, accidents) et altérant la qualité de vie | BAV paroxystique, pauses sinusales prolongées, syndrome bradycardie-tachycardie |
| Insuffisance cardiaque | Décompensation cardiaque par débit insuffisant chroniquement maintenu par une bradycardie sévère persistante | Bradycardie profonde et prolongée, cardiopathie sous-jacente préexistante |
| Mort subite cardiaque | Arrêt cardiaque par asystolie ou fibrillation ventriculaire secondaire à une pause cardiaque prolongée | BAV complet non traité, dysfonction sinusale sévère avec pauses prolongées |
| Tachyarythmies secondaires | Apparition de tachycardies ventriculaires ou de torsades de pointes favorisées par le ralentissement du rythme et l'allongement de l'intervalle QT | Bradycardie sévère, médicaments allongeant le QT, hypokaliémie associée |
| Accidents vasculaires cérébraux | Thromboembolies favorisées par la stase sanguine dans les oreillettes en cas de bradycardie associée à une fibrillation auriculaire paroxystique | Syndrome bradycardie-tachycardie avec fibrillation auriculaire intermittente |
Certains tableaux cliniques liés à la bradycardie constituent des urgences cardiologiques absolues : syncope ou perte de connaissance avec traumatisme associé, douleur thoracique intense associée à un pouls lent évoquant un infarctus du myocarde avec bloc auriculo-ventriculaire, bradycardie extrême inférieure à 40 bpm avec hypotension artérielle et altération de l'état de conscience, détresse respiratoire aiguë par insuffisance cardiaque décompensée, ou arrêt cardiaque avec pouls absent.
En présence de ces signes, composez immédiatement le 911 ou rendez-vous à l'urgence la plus proche sans délai. Pour tout symptôme de bradycardie non urgent comme une fatigue inexpliquée, des étourdissements récents ou un pouls perçu comme lent, une consultation à Clinique Omicron permet une évaluation rapide incluant un ECG et une orientation adaptée.
Consulter à Clinique Omicron
Clinique Omicron assure l'évaluation des troubles du rythme cardiaque, dont la bradycardie, dans plusieurs points de service au Québec. Un médecin ou un infirmier praticien spécialisé (IPS) peut réaliser un ECG sur place, prescrire un Holter cardiaque ou un bilan biologique complet, et orienter vers un cardiologue ou un électrophysiologiste selon les résultats. Que vos symptômes soient récents ou persistants depuis un certain temps, une évaluation médicale précoce permet de distinguer une bradycardie bénigne d'un trouble de conduction nécessitant une intervention. Des consultations en personne et en télémédecine sont disponibles. Pour prendre rendez-vous dans l'un de nos points de service à Montréal, sur la Rive-Sud ou ailleurs au Québec, visitez cliniqueomicron.ca.
Le contenu de cette page est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé qualifié. Consultez un médecin pour tout symptôme, question ou décision relative à votre santé.
Clinique Omicron
Besoin de consulter un médecin ?
Prise en charge en 24-48h. En clinique ou en télémédecine, partout au Québec.
Reçus pour assurances. 7j/7. Sans médecin de famille requis.