Bilan biochimique de base
Pourquoi prescrire un bilan biochimique de base ?
Ce bilan est indiqué dans de nombreuses situations cliniques, tant en prévention qu'en suivi ou en investigation :
- Examen médical périodique ou bilan de santé annuel
- Suivi de maladies chroniques : diabète, hypertension, dyslipidémie, insuffisance rénale
- Surveillance d'un traitement médicamenteux pouvant affecter les organes (statines, diurétiques, IECA, métformine, etc.)
- Investigation d'une fatigue chronique, d'une prise ou perte de poids inexpliquée
- Bilan préopératoire avant une intervention chirurgicale
- Évaluation initiale lors d'une nouvelle prise en charge médicale
- Dépistage chez les personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire ou métabolique
Paramètres inclus et valeurs de référence
Le contenu exact du bilan peut varier selon le prescripteur et le contexte clinique. Voici les paramètres les plus fréquemment inclus dans un bilan biochimique de base au Québec :
| Paramètre | Valeurs de référence habituelles | Ce qu'il évalue |
|---|---|---|
| Glycémie à jeun | 3,9 – 5,6 mmol/L | Métabolisme du sucre ; dépistage du diabète et du prédiabète |
| HbA1c | < 5,7 % (non diabétique) | Moyenne glycémique des 2 à 3 derniers mois ; suivi du diabète |
| Créatinine sérique | 60 – 110 µmol/L (variable selon le sexe) | Fonction rénale ; détection d'une insuffisance rénale |
| DFGe (débit de filtration glomérulaire estimé) | > 60 mL/min/1,73 m² | Capacité de filtration des reins ; stade d'une maladie rénale chronique |
| Sodium (Na⁺) | 135 – 145 mmol/L | Équilibre hydro-électrolytique ; état d'hydratation |
| Potassium (K⁺) | 3,5 – 5,0 mmol/L | Fonction cardiaque et musculaire ; surveillance des diurétiques et IECA |
| Chlore (Cl⁻) | 96 – 106 mmol/L | Équilibre acido-basique et hydrique |
| Bicarbonates (HCO₃⁻) | 22 – 29 mmol/L | Équilibre acido-basique ; détection d'une acidose ou alcalose |
| Urée sanguine (BUN) | 2,5 – 8,0 mmol/L | Fonction rénale et catabolisme protéique |
| ALT (alanine aminotransférase) | < 40 U/L (variable) | Atteinte hépatique ; sensible aux lésions des cellules du foie |
| AST (aspartate aminotransférase) | < 40 U/L (variable) | Atteinte hépatique ou musculaire |
| Phosphatase alcaline (PAL) | 40 – 130 U/L | Atteinte hépatique ou osseuse |
| GGT (gamma-glutamyl transférase) | < 50 U/L (variable) | Atteinte hépatobiliaire ; sensible à la consommation d'alcool |
| Bilirubine totale | 3 – 21 µmol/L | Fonction hépatique et biliaire ; détection d'un ictère |
| Protéines totales | 60 – 80 g/L | État nutritionnel et fonction hépatique (synthèse protéique) |
| Albumine | 35 – 50 g/L | Nutrition, fonction hépatique et état inflammatoire chronique |
| Calcium total | 2,12 – 2,62 mmol/L | Métabolisme osseux, fonction parathyroïdienne et rénale |
| Phosphore | 0,87 – 1,45 mmol/L | Métabolisme osseux et rénal |
| Acide urique | 150 – 420 µmol/L | Risque de goutte ; fonction rénale |
Profil lipidique (bilan des graisses)
Souvent inclus dans le bilan biochimique de base ou prescrit en complément, le profil lipidique évalue le risque cardiovasculaire en mesurant les différentes fractions de cholestérol et les triglycérides :
| Paramètre | Valeurs souhaitables | Signification clinique |
|---|---|---|
| Cholestérol total | < 5,2 mmol/L | Indicateur global du risque cardiovasculaire |
| LDL (mauvais cholestérol) | < 3,5 mmol/L (variable selon le risque) | Principal facteur de risque d'athérosclérose et de maladies cardiaques |
| HDL (bon cholestérol) | > 1,0 mmol/L (H) / > 1,3 mmol/L (F) | Effet protecteur cardiovasculaire ; un faible HDL augmente le risque |
| Triglycérides | < 1,7 mmol/L | Risque cardiovasculaire et pancréatite si très élevés |
| Ratio cholestérol total / HDL | < 4,0 | Indicateur composite du risque cardiovasculaire global |
Préparation au prélèvement
Pour obtenir des résultats fiables, certaines conditions doivent être respectées avant la prise de sang :
- Jeûne de 8 à 12 heures avant le prélèvement (eau plate permise) pour la glycémie et le profil lipidique
- Éviter l'exercice physique intense dans les 24 heures précédant le bilan (peut fausser la créatinine, les enzymes musculaires et l'acide urique)
- Informer le médecin de tous les médicaments, suppléments ou produits naturels consommés
- Signaler tout épisode infectieux récent, pouvant modifier certains paramètres
- Éviter la consommation d'alcool dans les 48 heures précédant le prélèvement (GGT, triglycérides)
- Privilégier un prélèvement le matin, à jeun, pour standardiser les conditions d'analyse
Interprétation des résultats : points clés
Un résultat légèrement en dehors des valeurs de référence ne doit pas être source de panique. L'interprétation tient compte de nombreux facteurs :
| Situation | Signification possible | Conduite à tenir |
|---|---|---|
| Glycémie légèrement élevée (5,6 – 6,9 mmol/L) | Prédiabète possible ; à confirmer | Répéter le test, modifier les habitudes de vie, suivi médical |
| Créatinine élevée ou DFGe abaissé | Atteinte rénale potentielle, déshydratation, effort physique intense | Bilan rénal complet, ajustement médicamenteux si indiqué |
| ALT ou AST élevées | Inflammation ou lésion hépatique, stéatose, médicaments, alcool | Investigation complémentaire (échographie, bilan hépatique approfondi) |
| Potassium anormal | Anomalie pouvant affecter le rythme cardiaque | Contrôle rapide ; ajustement thérapeutique selon la cause |
| LDL élevé | Risque cardiovasculaire accru | Évaluation du risque global, modification du mode de vie, traitement si indiqué |
| Calcium élevé (hypercalcémie) | Hyperparathyroïdie, sarcoïdose, malignité, excès de vitamine D | Investigation étiologique obligatoire |
Consulter à Clinique Omicron
Clinique Omicron offre la prescription et le suivi de bilans biochimiques de base dans ses plusieurs points de service au Québec. Qu'il s'agisse d'un bilan annuel de routine, du suivi d'une maladie chronique ou de l'investigation d'un symptôme, un médecin ou un infirmier praticien spécialisé (IPS) peut vous accompagner dans l'interprétation de vos résultats et orienter la démarche clinique appropriée. Des consultations en personne et en télémédecine sont disponibles selon votre situation. Pour prendre rendez-vous dans l'un de nos points de service à Montréal, sur la Rive-Sud ou ailleurs au Québec, visitez cliniqueomicron.ca.
Le contenu de cette page est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé qualifié. Consultez un médecin pour tout symptôme, question ou décision relative à votre santé.
Clinique Omicron
Besoin de consulter un médecin ?
Prise en charge en 24-48h. En clinique ou en télémédecine, partout au Québec.
Reçus pour assurances. 7j/7. Sans médecin de famille requis.